产品资料
DC/DC电源模块 1-3W (SMD)

DC/DC电源模块 1-3W (SMD) 分以为下几个系列: A_XT-1WR2,B_XT-1WR2,CF_XT-1WR2,E_XT-1WAR2,F_XT-1WR2,IF_XT-1WR2,B_XT-2WR2,F_XT-2WR2,URB_MT-3WR3

欢迎发送邮件: bjbwtc@163.com
产品概述和特点 额定值/性能 样本/手册/说明书/CAD/软件
1-3W (SMD)

SMD表贴型模块电源,输出功率0.25-3W。采用**技术研制开发,国内**塑封表贴产品,具有体积小、功率密度高等特点。产品均符合RoHS指令与IPC/JEDEC STD-020D标准。

系列标题 功率 (W) 输入电压(VDC) 输出电压(VDC) 输出路数 隔离电压(VDC) 封装形式 封装尺寸 (mm) PDF
A_XT-1WR2 1 3.3,5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15,±24 2 1500 SMD 15.24*8.3*7.0
B_XT-1WR2 1 3.3,5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SMD 12.7*8.3*7.0
CF_XT-1WR2 1 5(±10%) 5 1 3500 SMD 12.7*8.3*7.0
E_XT-1WAR2 1 5,12,24(±10%) ±5,±9,±12,±15,±24 2 3000 SMD 15.24*8.3*7.0
F_XT-1WR2 1 5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 SMD 12.7*8.3*7.0
IB_XT-1WR2 1 5,12,24(±5%) 3.3,5,9,12,15 1 1500 SMD 15.24*11.20*7.25
IF_XT-1WR2 1 5,12,24(±5%) 5,9,12,15 1 3000 SMD 15.24*11.20*7.25
B_XT-2WR2 2 5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 1500 SMD 12.70*11.20*7.25
F_XT-2WR2 2 5,12,15,24(±10%) 3.3,5,9,12,15,24 1 3000 SMD 12.70*11.20*7.25
URB_MT-3WR3 3 9~36,18~75(4:1) 24,48 1 1500 SMD 19.20*18.10*10.16

相关产品

京公网安备 11010802025654号